Biotech Meal Replacement - maisto pakaitalas milteliais su baltymais ir angliavandeniais, kuriame pridėta vitaminų, mineralų, amino rūgščių ir skaidulų, šokolado ir braškių skonio. Buvo sukurtas plataus masto naudojimui, profesionaliems sportininkams, mėgėjams ir paprastiems žmoniems.
Grynasis kiekis: 750 g. (12 porcijų)
Maistinė vertė: | Porcija (62,5 g.) | RMV% |
Energinė vertė | 1067kj/253kcal | 13% |
Riebalai | 4,8 g | 6,9% |
Iš kurių sošiūjų riebalų | 2,9 g | 14% |
Angliavandeniai | 18 g | 7% |
Iš kurių cukrus | 10 g | 11% |
Skaidulos | 5,2 g |
|
Baltymai | 31 g | 63% |
Druska | 0,75 g | 13% |
Vitaminas A | 549 mg | 69% |
Vitaminas D | 3,3 mg | 67% |
Vitaminas E | 4,5 mg | 37% |
Vitaminas C | 75 mg | 94% |
Tianinas | 1 mg | 91% |
Riboflavinas | 1 mg | 71% |
Niacinas | 10 mg | 62% |
Pantetono rūgštis | 3,3 mg | 55% |
Vitaminas B6 | 1,6 mg | 133% |
Folio rūgštis | 133 µg | 67% |
Vitaminas B12 | 3 µg | 120% |
Biotinas | 4,9 µg | 10% |
Geležis | 11 mg | 78% |
Cinkas | 15 mg | 147% |
Selenas | 8,1 µg | 15% |
Manganas | 2,6 mg | 128% |
Chromas | 9,6 µg | 24% |
Molibudenas | 9,6 µg | 19% |
Jodas | 96 µg | 64% |
Magnis | 54 mg | 15% |
Kalcis | 117 mg | 15% |
Vartojimas: sumaišykite 1 porciją (62,5 g = 2 kaušeliai) su 600 ml vandens.
Gamintojas: JLM PowerLine Ltd., H-1033 Budapest, Huszti st 60
Kilmės šalis: Vengrija
Biotech Meal Replacement 750 g.
- Gamintojas: Biotech Usa
- Prekės kodas: Biotech Meal Replacement 750 g.
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 29.76€
-
28.75€
- Be PVM: 23.96€