Protein Power – tai puikūs baltymų milteliai su dideliu baltymų kiekiu, skirti aktyviai sportuojantiems atletams. Protein Powersudėtyje yra aukštos kokybės pieno ir sojos baltymai, visos BCAA amino rūgštys, L-glutaminas, o taip pat kitos esminės ir neesminės amino rūgštys. Tai šiai dienai optimaliausias kainos ir kokybės santykis esantis rinkoje.
Grynasis kiekis: 1000 g. (33 porcijos)
Maistinė vertė | 1 porcija (30 g) |
Energinė vertė | 506 kJ/121 kcal |
Protein Pro™ (kalcio kazeinatas, išrūgų baltymų izoliuotas, sojos baltymai) | 23,5 g |
Angliavandeniai | 4,6 g |
Riebalai | 1,4 g |
Amino rūgštys | 100 g amino rūgščių |
L-Leucinas | 15761 mg |
L-Lizinas | 8864 mg |
L-Izoleucinas | 7275 mg |
L-Valinas | 6883 mg |
L-Treoninas | 4783 mg |
L-Metioninas | 1695 mg |
L-Fenilalaninas | 1564 mg |
L-Triptofanas | 901 mg |
L-Asparto rūgštis | 6855 mg |
L-Prolinas | 3546 mg |
L-Serinas | 3387 mg |
L-Argininas | 1705 mg |
L-Histidinas | 1235 mg |
L-Glicinas | 1046 mg |
L-Glutaminas | 25511 mg |
L-Alaninas | 4037 mg |
L-Tirozinas | 3312 mg |
L-Cisteinas | 1641 mg |
Vartojimas: 30 g Protein Power miltelių išmaišyti 300 ml vandens ar pieno.
Gamintojas: JLM PowerLine Ltd., H-1033 Budapest, Huszti st 60
Kilmės šalis: Vengrija
Biotech Protein Power 1000 g.
- Gamintojas: Biotech Usa
- Prekės kodas: Biotech Protein Power 1000 g.
- Prieinamumas: Sandėlyje
- 19.84€
-
18.83€
- Be PVM: 15.69€